头孢类、青霉素类(Cephalosporin and Penicillin)
药物杂质列表
List of Drug Impurities

山东致纯生物科技有限公司
Shandong Superpurity Biology TechnologyCo., LTD.
网址:http://www.drug-impurity.com(药物杂质网)
单位地址:中国(山东)自由贸易实验区济南片区世纪大道9099号唐冶院士谷24号楼1625房间
目录 Table of contents
一、头孢类、青霉素类药物杂质列表(Spot list of impurities) 4
01.头孢泊肟酯相关杂质Cefpodoxime Proxetil impurities 4
02.头孢替安相关杂质Cefotiam impurities 8
03.头孢哌酮相关杂质Cefoperazone impurities 11
04.头孢西丁杂质Cefoxitin impurities 14
05.头孢米诺钠杂质Cefminox sodium impurities 19
06.头孢美唑钠杂质Cefmetazole sodium impurities 23
07.头孢曲松钠杂质Ceftriaxone sodium impurities 28
08.头孢他啶杂质Ceftazidime impurities 31
09.头孢呋辛酯杂质Cefuroxim axetil impurities 34
10.头孢呋辛钠杂质Cefuroxim Sodium impurities 36
11.头孢噻肟钠杂质Cefotaxime Sodium impurities 39
12.头孢氨苄杂质Cefalexin impurities 43
13.舒巴坦杂质Sulbactam impurities 45
14.7-ACA杂质7-ACA impurities 47
15.头孢羟氨苄杂质Cefadroxil impurities 49
16.阿莫西林杂质Amoxicillin impurities 51
17.头孢拉定杂质Cefradine impurities 54
18.头孢甲肟杂质Cefmenoxime impurities 56
19.头孢唑肟杂质Ceftizoxime impurities 58
20.头孢地嗪杂质Cefodizime impurities 60
21.头孢克洛杂质Cefaclor impurity 62
22.哌拉西林杂质Piperacillin impurities 64
23.头孢地尼杂质Cefdinir impurities 65
24.头孢克肟杂质Cefixime impurities 67
25.头孢孟多酯钠杂质Cefamandole Nafate impurities 69
26.头孢吡肟杂质Cefepime impurities 73
27.头孢硫脒杂质Cefathiamidine impurities 76
28.头孢噻吩杂质Cephalothin impurities 77
29.头孢唑林杂质Cefazolin impurities 79
30.拉氧头孢杂质Latamoxef impurities 83
31.头孢菌素杂质Cephalosporin impurities 84
33.头孢丙烯杂质Cefprozil impurities 88
34.头孢妥伦匹酯杂质 91
35.青霉素杂质 94
二、定制杂质(Customized impurities) 95
1.头孢类杂质Cephalosporin impurities 96
2.其他类杂质Others 97
山东致纯医药科技有限公司 98
一、头孢类、青霉素类药物杂质列表(Spot list of impurities)
1.头孢泊肟酯相关杂质Cefpodoxime Proxetil impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢泊肟酯 | Cefpodoxime Proxetil | 87239-81-4 |
|
1-01-01 | 杂质A | Cefpodoxime Proxetil impurity A | 80210-62-4 |
|
1-01-02 | 杂质B | Cefpodoxime Proxetil impurity B | 947692-14-0 | |
1-01-03 | 杂质C | Cefpodoxime Proxetil impurity C | 339528-86-8 | |
1-01-04 | 杂质D | Cefpodoxime Proxetil impurity D | 947692-13-9 | |
1-01-05 | 杂质E | Cefpodoxime Proxetil impurity E | 217803-89-9 | |
1-01-06 | 杂质F | Cefpodoxime Proxetil impurity F | 96680-30-7 | |
1-01-07 | 杂质G | Cefpodoxime Proxetil impurity G | 947692-15-1 | |
1-01-08 | 杂质I | Cefpodoxime Proxetil impurity I | N/A | |
1-01-09 | 杂质J | Cefpodoxime Proxetil impurity J | N/A | |
1-01-10 | 杂质K | Cefpodoxime Proxetil impurity K | N/A | |
1-01-10-1 | 反式亚砜 | Cefpodoxime Proxetil E-sulfoxide | N/A | |
1-01-11 | 杂质L | Cefpodoxime Proxetil impurity L | N/A |
|
1-01-12 | 杂质H | Cefpodoxime Proxetil impurity H | N/A | |
2.头孢替安相关杂质Cefotiam impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢替安 | Cefotiam | 66309-69-1(盐酸盐) 61622-34-2(酸) |
|
1-02-01 | 杂质1 (脱四氮唑头孢替安) | Cefotiam impurity 1 | 775233-43-7 |
|
1-02-02 | 杂质7 (头孢替安内酯) | Cefotiam impurity 7 | N/A | |
1-02-03 | (母核)杂质8 | Cefotiam impurity 8 | 61607-66-7 |
|
1-02-04 | 双键位移杂质 | Cefotiam impurityδ3 | 142182-63-6 | |
1-02-05 | 头孢替安杂质3位侧链 | Cefotiam impurity 3 side chains | 61607-68-9 | |
1-02-06 | 3-甲基头孢替安 | 3- methyl Cefotiamine | 58684-56-3 |
|
1-02-07 | 3-乙酰氧基头孢天 | 3-acetoxy-cefotiam | 58233-18-4 | |
1-02-08 | 头孢替安氧化杂质 | Cefotiam Oxide Impurity
| / | |
1-2-9 | 头孢替安7-位侧链 | 7-side chain | 29676-71-9 | |
3.头孢哌酮相关杂质Cefoperazone impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢哌酮钠 | Cefoperazone | 62893-20-3 | |
1-03-01 | 杂质A | Cefoperazone impurity A | 73240-08-1 | |
1-03-02 | 杂质B | Cefoperazone impurity B |
| |
1-03-02 | 杂质C(甲巯四氮唑) | Cefoperazone impurity C | 13183-79-4 | |
1-03-03 | 杂质E(7-ACA) | Cefoperazone impurity E | 597-68-6 | |
1-03-04 | 头孢哌酮双键位移 | Cefoperazone double bond displacement | 1315481-36-7 | |
1-03-05 | 头孢哌酮氧化杂质 | Cefoperazone oxidized impurity | N/A | |
1-03-06 | 头孢哌酮开环内酯 | Cefoperazone Open-Ring Lactone | N/A | |
1-3-7 | 头孢哌酮开环杂质 PT-KH | Cefoperazone Open |
| |
1-03-08 | TMCA(头孢甲肟,头孢哌酮,头孢米诺、头孢美唑母核中间体)
| Cefoperazone Intermidiate | 24209-38-9 | |
1-3-9 | L-头孢哌酮 | L-Cefoperazone |
| |
1-3-10 | PT-OAc | PT-OAc | N/A | |
1-3-11 | PT-OH | PT-OH | N/A |
|
1-3-12 | PT-B |
|
|
|
4.头孢西丁杂质Cefoxitin impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢西丁 | Cefoxitin | 35607-66-0(酸) 33564-30-6(钠盐) |
|
1-04-01 | 杂质A | Cefoxitin impurity A | 54333-94-7 | |
1-04-02 | 杂质B | Cefoxitin impurity B | 1422023-32-2 | |
1-04-03 | 杂质C | Cefoxitin impurity C | 10590-10-0 |
|
1-04-04 | 杂质D | Cefoxitin impurity D | 1422023-33-3 |
|
1-04-05 | 杂质E(双甲氧基化杂质) | Cefoxitin impurity E | N/A | |
1-04-06 | 杂质F(双甲氧基化杂质) | Cefoxitin impurity F | N/A | |
1-04-07 | 3-噻吩头孢西丁异构体(EP-I) | Cefoxitin 3-thiophene isomer | N/A |
|
1-04-08 | 头孢西丁钠杂质DSF | Cefoxitin impurity DSF | N/A |
|
1-04-09 | 头孢西丁钠杂质DOSF | Cefoxitin impurity DOSF | N/A |
|
1-04-10 | 头孢西丁钠杂质DO-XD 甲基头孢西丁(去乙酰氧西丁,可能是EP-J) | Cefoxitin impurity DO-XD | N/A | |
1-04-11 | 头孢西丁钠杂质DMOCT1 | Cefoxitin impurityDMOCT1 | N/A | |
1-04-12 | 7-甲氧基-3-噻吩头孢噻吩酸(7M3SF) | 7-methoxy-3-position cephalosporin impurity | N/A |
|
1-04-13 | 头孢西丁钠杂质DMOCT2 | Cefoxitin impurityDMOCT2 | N/A |
|
1-04-14 | 头孢西丁钠杂质XD-O | Cefoxitin impurity XD-O | N/A |
|
1-04-15 | 去甲氧基头孢西丁酸(D-XD, 头孢西丁杂质H) | Demethoxy cefoxitin acid | 37051-05-1 |
|
1-04-16 | DOMOCT | DOMOCT | N/A |
|
1-04-17 | 7β-甲氧基头孢西丁(简称6R,7S-XD) | 7β-methoxy-Cefoxitin Isomer impurity(6R,7S-XD)
| N/A | |
5.头孢米诺钠杂质Cefminox sodium impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢米诺钠 | Cefminox sodium | 92636-39-0 |
|
1-05-01 | 杂质I (脱四氮唑头孢米诺, 3-OH-头孢米诺) | Cefminox sodium impurities I | N/A | |
1-03-02 | 杂质Ⅱ (甲巯四氮唑, 头孢米诺钠杂质MMT) | Cefminox sodium impurities Ⅱ | 13183-79-4 |
|
1-05-03 | 杂质Ⅲ (头孢米诺双键位移) | Cefminox sodium impurities Ⅲ | N/A |
|
1-05-04 | 杂质Ⅳ | Cefminox sodium impurities Ⅳ | N/A | |
1-05-05 | 杂质Ⅴ | Cefminox sodium impurities Ⅴ | N/A | |
1-05-06 | 杂质D | Cefminox sodium impurities D | N/A |
|
1-05-08 | 头孢米诺钠异构体4(L-MN) | Cefminox sodium isomer 4 | N/A | |
1-05-09 | 头孢米诺钠杂质M514 | Cefminox sodium impurities M514 | N/A | |
1-05-10 | 头孢米诺氧化杂质1 (头孢米诺亚砜1,头孢米诺M535-1) | Cefminox sodium oxidation impurity 1 | N/A | |
1-05-11 | 头孢米诺钠氧化杂质2 (头孢米诺亚砜2,头孢米诺M535-2) | Cefminox sodium oxidation impurity 2 | N/A | |
1-05-12 | 7β-甲氧基头孢米诺 (头孢米诺钠β异构体) | Cefminox sodium beta isomer | N/A | |
1-05-13 | 头孢米诺钠杂质CMN(头孢米诺杂质CMD) | Cefminox sodium impurityCMN | N/A | |
1-05-14
| 头孢米诺降解物2 | Cefminox Degradation Product 2 | N/A
| |
1-05-15 |
|
|
|
|
6.头孢美唑钠杂质Cefmetazole sodium impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢美唑钠 | Cefmetazole sodium | 56796-39-5 56796-20-4(酸式) |
|
1-06-01 | 7-甲巯基头孢美唑 | S-Methyl Cefmetazole | N/A | |
1-06-02 | 头孢美唑内酯 | Cefmetazole Related Compound inner ester | 70993-70-3 |
|
1-6-3 | 头孢美唑内脂Ⅱ | Cefmetazole Related Compound inner ester Ⅱ | N/A |
|
1-06-04 | 3-OH头孢美唑杂质4 | Cefmetazole Related Compound 4 | N/A | |
1-06-05 | 头孢美唑内脂Ⅲ | Cefmetazole Related Compound inner ester Ⅲ | N/A | |
1-06-06 | 头孢美唑杂质6 (头孢美唑双键位移) | Cefmetazole Related Compound 6 | N/A | |
1-06-07 | 头孢美唑杂质7 | Cefmetazole Related Compound 7 | N/A |
|
1-06-08 | 头孢美唑杂质8 | Cefmetazole Related Compound 8 | 56796-16-8 | |
1-06-09 | 头孢美唑杂质9 | Cefmetazole Related Compound 9 | N/A | |
1-06-10 | 头孢美唑杂质(MZ-D) | Cefmetazole impurity | N/A |
|
1-06-11 | 头孢美唑杂质(Z2S) | Cefmetazole impurity | N/A | |
1-06-12 | 副产物Ⅱ | Side compound Ⅱ | 74228-11-8 | |
1-06-14 | 头孢美唑杂质 (7-位侧链) | 2-(Cyanomethylthio)acetic Acid | 55817-29-3 | |
1-6-15 | 头孢美唑杂质 7-MAC | 7β-Amino-7α-methoxy-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester | 56610-72-1 | |
1-06-16 | 头孢美唑杂质L | Cefmetazole impurity L | 56796-19-1 | |
1-06-17 | 7β-甲氧基头孢美唑 (6R,7R-MZ) | 7β-methoxy-Cefmetazole | N/A | |
1-06-18 | 头孢美唑MMT异构体杂质 | Cefmetazole MMT Isomer | N/A | |
1-06-19 | 头孢美唑杂质E | Cefmetazole Impurity E | N/A | |
1-06-20 | 头孢美唑氧化杂质 | Cefmetazole oxidation Impurity | N/A | |
1-06-21 | 甲巯基保护头孢美唑杂质(简称:MZPS) | Cefmetazole Impurity MZPS | N/A | |
1-06-22 | 头孢美唑杂质MZP-DT | Cefmetazole Impurity MZP-DT | N/A | |
7.头孢曲松钠杂质Ceftriaxone sodium impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢曲松钠 | Ceftriaxone sodium | 104376-79-6 | |
1-07-01 | 杂质A | Ceftriaxone impurity A | 92143-31-2 | |
1-07-02 | 杂质B | Ceftriaxone impurity B | 66340-33-8 | |
1-07-03 | 杂质C | Ceftriaxone impurity C | 58909-39-0 | |
1-07-04 | 杂质D | Ceftriaxone impurity D | 80756-85-0 | |
1-07-05 | 杂质E (7-ACT) | Ceftriaxone impurity E | 58909-56-1 | |
1-07-06 | 头孢曲松双键位移杂质 | Ceftriaxone 3-ene Isomer Disodium Salt | N/A | |
1-07-07 | 曲松氧化杂质 (头孢曲松亚砜) | Ceftriaxone oxide impurity | N/A | |
8.头孢他啶杂质Ceftazidime impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢他啶 | Ceftazidime | 72558-82-8 | |
1-08-01 | 杂质A EP杂质A | Ceftazidime impurity A | 1000980-60-8 | |
1-08-02 | 杂质B EP杂质B | Ceftazidime impurity B | 97148-38-4 | |
1-08-03 | 杂质C EP杂质C | Ceftazidime impurity C | 3432-88-0 | |
1-08-04 | 杂质E EP杂质E | Ceftazidime impurity E | 102772-66-7 | |
1-08-05 | 杂质F EP杂质F | Ceftazidime impurity F | N/A |
|
1-08-06 | 杂质G EP杂质G | Ceftazidime impurity G | 194241-83-3 | |
1-08-07 | 杂质H EP杂质H | Ceftazidime impurity H | 1354396-23-8 | |
1-08-08 | 杂质I EP杂质I | Ceftazidime impurity I | N/A |
|
1-08-09 | 杂质TDO(氧化杂质,头孢他啶亚砜) | Ceftazidine oxidized impurity | N/A |
|
9.头孢呋辛酯杂质Cefuroxim axetil impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢呋辛酯 | Cefuroxim axetil | 64544-07-6 | |
1-9-1 | 杂质A | Cefuroxim axetil impurity A | 123458-61-7 |
|
1-9-2 | 杂质B (反式头孢呋辛酯) | Cefuroxim axetil impurity B | 97232-96-7 | |
1-9-3 | 杂质D (头孢呋辛酸) | Cefuroxim axetil impurity D | 7783-63-3 | |
1-09-04 | 杂质E (头孢呋辛内酯) | Cefuroxim axetil impurity E | 947723-87-7 | |
1-09-05 | 头孢呋辛酸甲酯 | Cefuroxim acid methyl ester | N/A |
|
10.头孢呋辛钠杂质Cefuroxim Sodium impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢呋辛钠 | Cefuroxim Sodium | 56238-63-2 |
|
1-10-01 | 杂质A | Cefuroxim Sodium impurity A | 56271-94-4 |
|
1-10-02 | 杂质B | Cefuroxim Sodium impurity B | 39685-31-9 |
|
1-10-03 | 杂质C | Cefuroxim Sodium impurity C | 69822-88-4 |
|
1-10-04 | 杂质 D | Cefuroxim Sodium impurity D | 76598-06-6 | |
1-10-05 | 杂质E (反式头孢呋辛钠) | Cefuroxim sodium impurity E | 97232-97-8 |
|
1-10-06 | 杂质F | Cefuroxim Sodium impurity F | N/A |
|
1-10-07 | 杂质G | Cefuroxim Sodium impurity G | 39685-31-9 |
|
1-10-08 | 杂质H | Cefuroxim Sodium impurity H | 947723-87-7 |
|
1-10-09 | 杂质I | Cefuroxim Sodium impurity I | 39684-61-2 |
|
1-10-10 | 头孢呋辛氧化杂质 | Cefuroxim oxidizes impurities | 929531-94-2 | |
1-10-11 | 头孢呋辛双键位移杂质 | Cefuroxim double bond displacement impurity | 229499-08-5 |
|
1-10-12 | 反式呋喃铵盐 | Trans-furan ammonium salt | N/A |
|
1-10-13 | 反式呋喃酸 | Trans-furan acid | 39684-61-2 |
|
11.头孢噻肟钠杂质Cefotaxime Sodium impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢噻肟钠 | CefotaximeSodium | 64485-93-4 |
|
1-11-01 | 杂质A | Cefotaxime impurity A | 65052-63-3 |
|
1-11-02 | 杂质B | Cefotaxime impurity B | 66340-28-1 | |
1-11-03 | 杂质C (甲酰基头孢噻肟) | Cefotaxime impurity C | N/A |
|
1-11-04 | 杂质D | Cefotaxime impurity D | 65715-12-0 |
|
1-07-02 | 杂质E (头孢噻肟内酯) | Cefotaxime impurity E | 66340-33-8 |
|
1-11-06 | 杂质F | Cefotaxime impurity F | N/A | |
1-11-07 | 杂质G | Cefotaxime impurity G | N/A |
|
1-11-08 | 反式AE活性酯 | Trans AE active ester | N/A |
|
1-11-09 | 双键位移 | Cefotaxime sodium double bond displacement impurity | N/A | |
1-11-10 | 杂质L | Cefotaxime impurity L | N/A | |
1-11-11 | 2-巯基苯并噻唑(单M) | 2-Mercaptobenzothiazole | 149-30-4 |
|
1-11-12 | 氨噻肟酸 | Aminothianic acid | 65872-41-5 |
|
1-11-13 | 头孢噻肟氧化杂质 (头孢噻肟亚砜) | Cefotaxime oxidizes impurities | N/A | |
1-11-14 | 反式氨噻肟酸 | Trans-aminothiazoic acid | N/A |
|
1-11-15 | 反式头孢噻肟内酯 | E- Cefotaxime Impurity E |
| |
12.头孢氨苄杂质Cefalexin impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢氨苄 | Cefalexin | 15686-71-2(一水合物) 23325-78-2 | |
1-12-01 | 杂质A | Cefalexin impurity A | 875-74-1 | |
1-12-02 | 杂质B | Cefalexin impurity B | (22252-43-3, 26395-99-3) | |
1-12-03 | 杂质C | Cefalexin impurity C | 72528-40-6 | |
1-12-04 | 杂质E(简称AN-E,QAB-H) | Cefalexin impurity E | 146794-70-9 | |
1-12-05 | 杂质F(头孢氨苄双键位移,简称AB-DT) | Cefalexin impurity F | 79750-46-2
| |
1-12-06 | 杂质J(头孢氨苄亚砜, 头孢氨苄氧化杂质) | Cefalexin impurity J | 56193-21-6 | |
1-12-07 | L-头孢氨苄 | Cefalexin impurity L | 34632-04-7 |
|
13.舒巴坦杂质Sulbactam impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 舒巴坦 | Sulbactam | 68373-14-8 | |
1-13-01 | 杂质B 6-APA | Sulbactam impurity B | 551-16-6 | |
1-13-02 | 杂质C | Sulbactam impurity C | N/A |
|
1-13-03 | 杂质D | Sulbactam impurity D | N/A | |
1-13-04 | 杂质E | Sulbactam impurity E | 76646-91-8 | |
1-13-05 | 杂质F | Sulbactam impurity F | 24158-88-1 | |
1-13-06 | 舒巴坦亚砜杂质(SBT-EYF) | Sulbactam impurity sulfoxide(SBT-EYF) | N/A | |
14.7-ACA杂质7-ACA impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 7-ACA | 7-ACA | 957-68-6 |
|
1-14-1 | D-7ACA | D-7-ACA | 15690-38-7 |
|
1-14-2 | 7-ADCA | 7-ADCA | 22252-43-3 26395-99-3(广州) |
|
1-14-3 | 7-ACA内酯 | 7-ACA lactone | 184696-69-3
|
|
1-14-4 | 7-ACA亚砜 (7-ACA氧化杂质) | 7-ACA Sulfoxide | N/A |
|
1-14-5 | 7-ACA双键位移杂质 | 7-ACA double bond displacement impurity | 18884-65-6 |
|
15.头孢羟氨苄杂质Cefadroxil impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | 66592-87-8 | |
1-15-1 | 羟氨苄杂质A | Cefadroxil impurity A | 22818-40-2 | |
1-15-2 | 羟氨苄杂质B | Cefadroxil impurity B | 26395-99-3 | |
1-15-3 | 头孢羟氨苄杂质D | Cefadroxil impurity D | 144790-28-3 | |
1-15-4 | 头孢羟氨苄杂质E | Cefadroxil impurity E | / | |
1-15-5 | 头孢羟氨苄杂质F | Cefadroxil impurity F |
| |
1-15-6 | 杂质H | Cefadroxil impurity H | 146794-70-9 | |
1-15-7 | 头孢羟氨苄氧化杂质 | Cefadroxil Oxide Impurity | N/A | |
1-15-8 | 头孢羟氨苄双键位移 | Δ3-Cefadroxil isomer
| N/A | |
16.阿莫西林杂质Amoxicillin impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 阿莫西林 | Amoxicillin | 26787-78-0 | |
1-16-01 | 杂质A | Amoxicillin impurity A | 551-16-6 | |
1-16-02 | 杂质B | Amoxicillin impurity B | 26889-93-0 | |
1-16-03 | 杂质C | Amoxicillin impurity C | 94659-47-9 | |
1-16-04 | 杂质D | Amoxicillin impurity D | 68728-47-2 | |
1-16-05 | 杂质F | Amoxicillin impurity F | 126247-63-0 | |
1-16-06 | 杂质G | Amoxicillin impurity G | 188112-75-6 | |
1-16-07 | 杂质H | Amoxicillin impurity H | 205826-86-4
| |
1-16-08 | 杂质I | Amoxicillin impurity I | 22818-40-2 | |
1-16-09 | 阿莫西林钠杂质J | Amoxicillin impurity J | 73590-06-4 | |
1-16-10 | 阿莫西林钠杂质K (阿莫西林EP杂质D) | Amoxicillin impurity K | 68728-47-2 | |
1-16-11 | 阿莫西林开环杂质 (开环乙酯) | Amoxicillin ring opening impurity | N/A | |
1-16-12 | D-对羟基苯甘胺酸甲酯 | Amoxicillin
| 37763-23-8 | |
17.头孢拉定杂质Cefradine impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢拉定 | Cefradine | 38821-53-3 |
|
1-17-1 | 杂质A (7-ACA) | Cefradine impurity A | 957-68-6 |
|
1-17-2 | 杂质C | Cefradine impurity C | N/A |
|
1-17-3 | 杂质G | Cefradine impurity G | 146794-70-9 |
|
1-17-4 | 头孢拉定双键位移杂质 | 3- Cefradine impurity | N/A |
|
1-17-5 | 头孢拉定开环杂质 | Cefradine ring impurity | N/A | |
18.头孢甲肟杂质Cefmenoxime impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢甲肟 | Cefmenoxime | 65085-01-0 | |
1-3-2 | 头孢甲肟杂质 (头孢孟多钠EP杂质D,甲巯四氮唑) | Cefmenoxime impurity | 13183-79-4 | |
1-18-2 | 头孢甲肟杂质3 | Cefmenoxime impurity 3 | 65052-69-9 |
|
1-18-3 | 头孢甲肟杂质 | Cefmenoxime impurity | N/A |
|
1-7-2 | 头孢甲肟内酯 (头孢曲松钠EP杂质B 头孢地嗪内酯 头孢噻肟钠EP杂质E) | Cefmenoxime impurity | 66340-33-8 |
|
1-18-5 | 反式头孢甲肟 | E-isomer Cefmenoxime impurity | N/A |
|
1-18-6 | 双键位移杂质 | 3-isomer Cefmenoxime impurity | 126747-52-2 | |
19.头孢唑肟杂质Ceftizoxime impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 68401-81-0 | |
1-19-1 | 头孢唑肟反式异构体杂质 | E-Ceftizoxime impurities | N/A | |
1-19-2 | 头孢唑肟双键位移杂质 | 3- Ceftizoxime impurities | N/A | |
1-19-3 | 头孢唑肟氧化杂质 | Cefazoxime oxidizes impurities | N/A | |
1-19-4 | 6R,7S-头孢唑肟 |
|
| |
20.头孢地嗪杂质Cefodizime impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢地嗪 | Cefodizime | 69739-16-8 86329-79-5(钠盐)
|
|
1-20-1 | 头孢地嗪双键位移杂质 | 3-Cefodizime impurity | 120533-30-4 |
|
1-20-2 | 去乙酰基头孢地嗪 | Deacetyl cefodizime | N/A |
|
1-20-3 | 反式头孢地嗪 | E-Cefodizime impurity | 97180-26-2 |
|
1-20-4 | 头孢地嗪3位侧链 | Cefodizime 3-position side chain | 34272-64-5 |
|
1-7-2 | 头孢地嗪内脂 | Cefodizimeinner ester | 66340-33-8 |
|
1-20-6 | 头孢地嗪杂质2 (氧化杂质,亚砜) | Cefodizime impurity 2 | N/A | |
1-20-7 | 头孢地嗪杂质3 (氧化杂质,砜) | Cefodizime impurity 3 | N/A |
|
1-20-8 | 头孢地嗪杂质 (头孢地嗪中间体,TACT) | Cefodizime impurity (Cefdiazine intermediate impurity) | N/A |
|
21.头孢克洛杂质Cefaclor impurity
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 结构式 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢克洛 | Cefaclor | 70356-03-5 |
|
1-21-1 | 7ACCA双键位移 | Δ3-7鹌鹑擦 | 53994-69-7 | |
1-21-2 | 头孢克洛氧化杂质 | Cefaclor oxidizes impurities | N/A |
|
1-21-3 | 头孢克洛杂质D | Cefaclor Impurity D (EP) | 152575-13-8
| |
1-21-4 | 头孢克洛杂质H | Cefaclor Impurity H (EP) | / | |
1-21-05 | 1,2-二水和-3-苯基吡嗪 |
|
| |
22.哌拉西林杂质Piperacillin impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学结构 |
1-22-01 | 1303-D | 1303-D | N/A | |
1-22-02 | 1303-N (双母核杂质) | 1303-N | N/A | |
1-22-03 | 1303-U (L-哌拉西林) | 1303-U | N/A | |
1-22-04 | 1303-01 (哌拉西林杂质P) | 1303-01 | N/A | |
23.头孢地尼杂质Cefdinir impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学结构 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢地尼 | Cefdinir | 91832-40-5 | |
1-23-1 | 杂质M | Cefdinir impurity M | 946573-41-7 | |
1-23-2 | 杂质G | Cefdinir impurityG |
| |
1-23-3 |
|
|
| |
| 杂质O | Cefdinir impurity O |
| |
24.头孢克肟杂质Cefixime impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学结构 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢克肟 | Cefixime | 79350-37-1 | |
1-24-1 | 头孢克肟杂质A | Cefixime impurityA | 1335475-08-5 |
|
1-24-2 | 头孢克肟杂质B (开环脱羧内酯) | Cefixime impurity B | 1335475-19-8 | |
1-24-3 | 头孢克肟杂质D | Cefixime impurity D | 97164-56-2 |
|
1-24-4 | 头孢克肟杂质E | Cefixime impurityE | 72701-01-0 |
|
1-24-5 | 头孢克肟杂质F | Cefixime impurityF | 79368-95-9 | |
1-24-6 | 头孢克肟氧化杂质 | Cefixime oxidizes impurities | 1335555-87-7 |
|
1-24-7 | 头孢克肟双键位移杂质 | 3- Cefixime impurity | N/A |
|
1-24-8 | 头孢克肟反式杂质B (反式开环脱羧内酯) | Cefixime trans-impurity B | N/A | |
1-24-9 | 头孢克肟异丙酯杂质 | / | / | |
25.头孢孟多酯钠杂质Cefamandole Nafate impurities
序号 | 杂质名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学结构 |
原料参比物质(非卖品) | 头孢孟多酯钠 | Cefamandole Nafate | 42540-40-9 | |
1-25-01 | 头孢孟多酯6中间体 | Cefamandole | 34444-01-4 | |
1-25-02 | 中间体01 | Intermediate impurity 01 | N/A |
|
1-25-03 | 头孢孟多酯钠杂质A 头孢孟多钠EP杂质A(三乙胺盐)(广州) | Cefamandole nafate impurity A | N/A |
|
1-25-04 | 头孢孟多酯钠杂质B | Cefamandole nafate impurity B | N/A |
|
1-25-05 | 头孢孟多酯钠杂质C | Cefamandole Nafate impurity C | 36922-16-4 |
|
1-25-06 | 头孢孟多酯钠杂质D | Cefamandole nafate impurity D | 13183-79-4 | |
1-25-07 | 头孢孟多酯钠杂质E | Cefamandole nafate impurity E | 87932-78-3 |
|
1-25-08 | 头孢孟多酯钠杂质F | Cefamandole nafate impurity F | N/A |
|
1-25-09 | 头孢孟多酯钠杂质G | Cefamandole nafate impurity G | N/A |
|
1-25-10 | 头孢孟多酯钠杂质H (氯代头孢孟多杂质) | Cefamandole nafate impurity H | N/A |
|
1-25-11 | 异构体杂质 | Cefamandole nafate sodium isomer impurity | N/A |
|
1-25-12 | 头孢孟多酯双键位移杂质 | Cefamandole nafate double bond displacement impurity | N/A | |
1-25-13 | 头孢孟多内酯 | Cefamandole lactone | N/A | |
